通信頻率 | GSM模塊支持850/900/1800/1900MHz四頻, |
通信方式 | 有線或無線(無線傳輸頻率:433MHz) |
傳感器 | 翻斗式雨量傳感器 |
降雨分辨力 | 0.5mm |
誤差值 | 儀器綜合計量誤差≤±4% |
功耗 | 室外告警器≤5mA,室外承雨器≤0.03mA |
供電方式 | 室內 交直流雙供電(DC5V=3.7V鋰離子電池) 室外 2節5#電池 |
工作溫度 | -20~70℃ |
材質 | 不銹鋼/工程塑料 |
室內報警器面板功能解讀
符合國家標準 GB/T 21978.2-2014《 降水量觀測儀器》
符合國家標準 GB/T11832-2002 《翻斗式雨量計》
符合國家標準 GB/T11831-2002 《水文測報裝置遙測雨量計》
通過2014年水利部科技推廣中心和水利部防洪抗旱減災工程技術研究中心測評的Ⅰ類產品型號